| Motorola'nın mesh network uygulamaları yerel güvenliği artırmakla birlikte maliyet tasarrufu da yapmaktadır ve istenilen amaca hizmet veren sağlam ürün portföyüne sahiptir. | ||
|---|---|---|
![]() |
Motorola'nın Mesh Network Çözümleri mobil bilgileri, sesleri, görüntüleri ve kritik uygulama gereksinimlerini güven içerisinde isteğiniz doğrultusunda sağlamak üzere geliştirilmiştir. | ![]() |
| Motorola Mesh 4300 Serisi Ürünler | ![]() |
![]() |
||
| Dökümanları görüntülemek için lütfen ürün isimlerine tıklayınız | ||||
| Bu sayfadaki tüm PDF'lerin dili ingilizcedir. | ||||
| Dökümanlar | ||||
| Açıklamalar | IAP 4300 kablolu ve kablosuz network arasında köprü görevi görmektedir ve ayrıca gerektiğinde kablosuz mesh router görevi üstlenebilmektedir. | VMM 4300 otobüsler, trenler ya da herhangi bir araç için yüksek hızla hareket halinde olunsa dahi mobil kablosuz iletişim imkanı sağlamaktadır. | PVE 400 kablosuz ağ genişbant teknolojisi PVE üzerinden anında konuşlandırılabilir mobil video ağı imkanı tanımaktadır. | |
| Dökümanlar | Motorola Mesh 4300 Serisi Genel Katalog | |||
| Motorola Mesh 6300 Serisi Ürünler | ![]() |
|||
| Dökümanları görüntülemek için lütfen ürün isimlerine tıklayınız | ||||
| Bu sayfadaki tüm PDF'lerin dili ingilizcedir. | ||||
| Dökümanlar | ||||
| Açıklamalar | IAP 6300 kablolu dünyadan geçiş noktası olarak kullanılmakla birlikte gelişmiş bir kablosuz router görevi de görebilmektedir. | VMM6300 yüksek bant genişliğinde kritik bilgilere erişme imkanı sağlamaktadır. | WSM6300 gerçek zamanlı uygulamalarda kritik verileri kontrol etme imkanı vermektedir. | |
![]() |
![]() |
|||
| Dökümanlar | EWR 6300 | MWR 6300 | WMC 6300 | |
| Açıklamalar | EWR 6300 ile birlikte Motorolanın kablosuz router'i ve client modemini bir arada düşük maliyetli olarak sunmaktadır. | MWR6300 geniş alanları kapsamak üzere tasarlanmıştır. Ek olarak ise kampüs ya da bina içi uygulamalarda kullanılabilir ve client ie access point arasındaki iletişim sistemini de desteklemektedir. | WMC6300 PCMCIA kart yuvasına sahip herhangi bir cihazdan yüksek bant genişliğinde veri ve video, yer bilgileri ve ses servislerinin kullanılabilmesine imkan tanır. | |
| Dökümanlar | Motorola Mesh 6300 Serisi Genel Katalog | |||
| Motorola AP Serisi Ürünler | ![]() |
||
| Dökümanları görüntülemek için lütfen ürün isimlerine tıklayınız | |||
| Bu sayfadaki tüm PDF'lerin dili ingilizcedir. | |||
| Dökümanlar | AP 7181 Teknik Özellikler | AP 7181 Genel Katalog | |
| Açıklamalar | AP 7181 802.11n standartını kullanmakta ve üstün/yüksek network kapasitesi ve yüksek veri hızı sağlamaktadır. | ||
| Motorola Yönetim ve Tasarım Serisi Ürünler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dökümanları görüntülemek için lütfen ürün isimlerine tıklayınız | |||||
| Bu sayfadaki tüm PDF'lerin dili ingilizcedir. | |||||
| Dökümanlar | MeshPlanner | WirelessManager | BroadbandPlanner | BroadbandScanner | |
| Açıklamalar | MeshPlanner kablosuz mesh networkünüzü tasarlamaya, ölçmeye ve doğrulamaya yarar. | Wireless Manager tümleşik kablosuz ağ yönetimini Google Map ara yüzü ile yapılmasını sağlamaktadır. | BroadbandPlanner kablosuz mesh ve PMP network çözümleri için tasarım, ürünlerin dağılımı ve ölçüm işlemleri için yararlı ve etkili bir yazılımdır. | BroadbandScanner dış ortam mesh network sistemlerinin girişim/çakışma analizinin ve şebeke sinyalinin ölçüm testlerinin yapılmasını sağlayan bir yazılımdır. | |
| Dökümanlar | Motorola Yönetim ve Tasarım Serisi Genel Katalog (One Point Wireless) | ||||
| Motorola Mesh Network Sistemleri ile ilgili her türlü bilgi ve projelendirme için mesh@bordotek.com adresine e-posta gönderebilirsiniz ya da buradan iletişim formu yoluyla ulaşabilirsiniz. | |||||












